- Description
- Technical Specifications
- Geometry
The Summum embodies our passion for technology, competition and Downhill racing. It is no coincidence that Mondraker's first ever product was a Downhill bike… and the Summum has become the most successful race bike at Mondraker and a true benchmark.
Frame
Summum MX 6061 Alloy Stealth Evo, Mullet, hydroformed tubing, Updated Zero Suspension System, 200mm travel, Forward Geometry, alloy upper link with shock eyelet bearings, SuperBoost 12x157mm rear axle, UDH, 83mm BSA bottom bracket, MAX. capacity dual row Enduro bearings, HHG internal cable routing, ISCG 05.
Sizes
M / L / XL
Rear shock
Rock Shox Vivid Coil Ultimate, 225x75mm, Linear rebound, Medium compression, spring preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings
Shock settings
Medium compression, linear rebound. Spring rate: M size 450 lbs, L size 500 lbs, XL size 550 lbs
Headset
Onoff DH ARS (Adjustable Reach System) 1-1/8", 1-1/8" steerer tube, 42x30x7x45ºx45º sealed bearings, reach kit cups( +-5 mm)
Stem
Onoff S9 DH CNC Integrated, 45-50mm adjustable length, 10mm rise, 31.8mm barbore, 7075 alloy, 2x6mm spacer
Derailleur hanger
Sram UDH
Others
*Geometry kit included: +- 5mm headset cups, Lower shock mount flip chip, +5mm dropout, -5mm dropout
| Frame size | L (LONG - LOW - SHORT) | XL (SHORT) | XL (LONG) | XL (LOW) | XL (HIGH) | XL (SHORT) | XL (LONG) | L (SHORT - LOW - SHORT) | L (SHORT - LOW - LONG) | L (SHORT - HIGH - SHORT) | L (SHORT - HIGH - LONG) | XL (LONG - HIGH) | L (LONG - LOW - LONG) | L (LONG - HIGH - SHORT) | L (LONG - HIGH - LONG) | L (LOW - SHORT) | L (LOW - LONG) | L (HIGH - SHORT) | L (HIGH - LONG) | L (SHORT - SHORT) | L (SHORT - LONG) | XL (LOW - LONG) | XL (SHORT - LOW - SHORT) | XL (SHORT - LOW - LONG) | XL (SHORT - HIGH - SHORT) | XL (SHORT - HIGH - LONG) | XL (LONG - LOW - SHORT) | XL (LONG - LOW - LONG) | XL (LONG - HIGH - SHORT) | XL (LONG - HIGH - LONG) | XL (LOW - SHORT) | L (LONG - SHORT) | XL (HIGH - SHORT) | XL (HIGH - LONG) | XL (SHORT - SHORT) | XL (SHORT - LONG) | XL (LONG - SHORT) | XL (LONG - LONG) | XL (SHORT - LOW) | XL (SHORT - HIGH) | XL (LONG - LOW) | M (LONG - LOW) | M (LOW - LONG) | M (HIGH - SHORT) | M (HIGH - LONG) | M (SHORT - SHORT) | M (SHORT - LONG) | M (LONG - SHORT) | M (LONG - LONG) | M (SHORT - LOW) | M (SHORT - HIGH) | M (LOW - SHORT) | M (LONG - HIGH) | M (SHORT) | M (LONG) | M (LOW) | M (HIGH) | M (SHORT) | M (LONG) | XL | L | L (SHORT) | L (LONG - LONG) | L (SHORT - LOW) | L (SHORT - HIGH) | L (LONG - LOW) | L (LONG - HIGH) | L (SHORT) | L (LONG) | L (LOW) | L (HIGH) | M | L (LONG) | M (SHORT - LOW - SHORT) | M (SHORT - LOW - LONG) | M (SHORT - HIGH - SHORT) | M (SHORT - HIGH - LONG) | M (LONG - LOW - SHORT) | M (LONG - LOW - LONG) | M (LONG - HIGH - SHORT) | M (LONG - HIGH - LONG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| B | Toptube length | 746,47 mm | 769,63 mm | 769,63 mm | 771,47 mm | 767,83 mm | 764,63 mm | 774,63 mm | 736,47 mm | 736,47 mm | 732,83 mm | 732,83 mm | 772,83 mm | 746,47 mm | 742,83 mm | 742,83 mm | 741,47 mm | 741,47 mm | 737,83 mm | 737,83 mm | 734,63 mm | 734,63 mm | 771,47 mm | 766,47 mm | 766,47 mm | 762,83 mm | 762,83 mm | 776,47 mm | 776,47 mm | 772,83 mm | 772,83 mm | 771,47 mm | 744,63 mm | 767,83 mm | 767,83 mm | 764,63 mm | 764,63 mm | 774,63 mm | 774,63 mm | 766,47 mm | 762,83 mm | 776,47 mm | 716,47 mm | 711,47 mm | 707,83 mm | 707,83 mm | 704,63 mm | 704,63 mm | 714,63 mm | 714,63 mm | 706,47 mm | 702,83 mm | 711,47 mm | 712,83 mm | 709,63 mm | 709,63 mm | 711,47 mm | 707,83 mm | 704,63 mm | 714,63 mm | 769,63 mm | 739,63 mm | 734,63 mm | 744,63 mm | 736,47 mm | 732,83 mm | 746,47 mm | 742,83 mm | 739,63 mm | 739,63 mm | 741,47 mm | 737,83 mm | 709,63 mm | 744,63 mm | 706,47 mm | 706,47 mm | 702,83 mm | 702,83 mm | 716,47 mm | 716,47 mm | 712,83 mm | 712,83 mm |
| C | Bottom bracket drop | 10,25 mm | 5 mm | 5 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | 5 mm | 5 mm | 10,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | -0,25 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | -0,25 mm | 5 mm | 5 mm | 10,25 mm | 10,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | 5 mm | -0,25 mm | -0,25 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | 10,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | -0,25 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | 5 mm | 5 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | 5 mm | 5 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | 5 mm | 5 mm | 10,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | -0,25 mm |
| D | Bottom bracket height | 345,25 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 345,25 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 355,75 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 355,75 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 345,25 mm | 345,25 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 350,5 mm | 355,75 mm | 355,75 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 345,25 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 355,75 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 345,25 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 355,75 mm |
| E | Chainstay length | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 455 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 455 mm | 455 mm | 450 mm | 455 mm | 450 mm | 460 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 460 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 450 mm | 460 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm |
| F | Seat tube angle | 67,65º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 68º | 68º | 67,65º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68,35º | 68,35º | 68º | 68º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 68º | 68º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º |
| G | Effective seattube angle | 67,65º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 68º | 68º | 67,65º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68,35º | 68,35º | 68º | 68º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 68º | 68º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º |
| H | Headtube angle | 62,15º | 62,5º | 62,5º | 62,15º | 62,85º | 62,5º | 62,5º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,5º | 62,5º | 62,15º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,5º | 62,85º | 62,85º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,15º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,15º | 62,85º | 62,15º | 62,85º | 62,5º | 62,5º | 62,15º | 62,85º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,15º | 62,85º | 62,15º | 62,85º | 62,5º | 62,5º | 62,15º | 62,85º | 62,5º | 62,5º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º |
| I | Fork Offset | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
| J | Wheelbase | 1316,56 mm | 1340,38 mm | 1350,38 mm | 1346,56 mm | 1344,08 mm | 1340,38 mm | 1350,38 mm | 1306,56 mm | 1316,56 mm | 1304,08 mm | 1314,08 mm | 1349,08 mm | 1326,56 mm | 1314,08 mm | 1324,08 mm | 1311,56 mm | 1321,56 mm | 1309,08 mm | 1319,08 mm | 1305,38 mm | 1315,38 mm | 1351,56 mm | 1336,56 mm | 1346,56 mm | 1334,08 mm | 1344,08 mm | 1346,56 mm | 1356,56 mm | 1344,08 mm | 1354,08 mm | 1341,56 mm | 1315,38 mm | 1339,08 mm | 1349,08 mm | 1335,38 mm | 1345,38 mm | 1345,38 mm | 1355,38 mm | 1341,56 mm | 1339,08 mm | 1351,56 mm | 1291,56 mm | 1291,56 mm | 1279,08 mm | 1289,08 mm | 1275,38 mm | 1285,38 mm | 1285,38 mm | 1295,38 mm | 1281,56 mm | 1279,08 mm | 1281,56 mm | 1289,08 mm | 1280,38 mm | 1290,38 mm | 1286,56 mm | 1284,08 mm | 1280,38 mm | 1290,38 mm | 1345,38 mm | 1315,38 mm | 1310,38 mm | 1325,38 mm | 1311,56 mm | 1309,08 mm | 1321,56 mm | 1319,08 mm | 1310,38 mm | 1320,38 mm | 1316,56 mm | 1314,08 mm | 1285,38 mm | 1320,38 mm | 1276,56 mm | 1286,56 mm | 1274,08 mm | 1284,08 mm | 1286,56 mm | 1296,56 mm | 1284,08 mm | 1294,08 mm |
| K | Headtube length | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| L | Reach | 481 mm | 510 mm | 510 mm | 506 mm | 514 mm | 505 mm | 515 mm | 471 mm | 471 mm | 479 mm | 479 mm | 519 mm | 481 mm | 489 mm | 489 mm | 476 mm | 476 mm | 484 mm | 484 mm | 475 mm | 475 mm | 506 mm | 501 mm | 501 mm | 509 mm | 509 mm | 511 mm | 511 mm | 519 mm | 519 mm | 506 mm | 485 mm | 514 mm | 514 mm | 505 mm | 505 mm | 515 mm | 515 mm | 501 mm | 509 mm | 511 mm | 451 mm | 446 mm | 454 mm | 454 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 441 mm | 449 mm | 446 mm | 459 mm | 450 mm | 450 mm | 446 mm | 454 mm | 445 mm | 455 mm | 510 mm | 480 mm | 475 mm | 485 mm | 471 mm | 479 mm | 481 mm | 489 mm | 480 mm | 480 mm | 476 mm | 484 mm | 450 mm | 485 mm | 441 mm | 441 mm | 449 mm | 449 mm | 451 mm | 451 mm | 459 mm | 459 mm |
| M | Stack | 645,44 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 645,44 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 639,74 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 639,74 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 645,44 mm | 645,44 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 642,6 mm | 639,74 mm | 639,74 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 645,44 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 639,74 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 645,44 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 639,74 mm |
| N | Stem Length | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| O | Fork Height | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm |
Product Variants SKU/UPC
- 2027 Mondraker Summum RR Frame: Team Edition / MD: SKU: MO-010-US27062 - UPC:
- 2027 Mondraker Summum RR Frame: Team Edition / LG: SKU: MO-010-US27063 - UPC:
- 2027 Mondraker Summum RR Frame: Team Edition / XL: SKU: MO-010-US27064 - UPC:

