- Description
- Technical Specifications
- Geometry
The Summum embodies our passion for technology, competition and Downhill racing. It is no coincidence that Mondraker's first ever product was a Downhill bike… and the Summum has become the most successful race bike at Mondraker and a true benchmark.
Frame
Summum MX 6061 Stealth Alloy Evo, Mullet, hydroformed tubing, Updated Zero Suspension System, 200mm travel, Forward Geometry, alloy upper link with shock eyelet bearings, 12x157mm rear axle, UDH, 83mm BSA bottom bracket, MAX. capacity dual row bearings, HHG internal cable routing, ISCG 05.
Sizes
M / L / XL
Rear shock
RockShox Vivid Coil Ultimate, 225x75mm, spring preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings
Shock settings
R55, C40. Spring rate: M size 450 lbs, L size 500 lbs, XL size 550 lbs
Fork
RockShox Boxxer Ultimate 29,Charger 3.2 RC2, 200mm, DebonAir+, 1-1/8” steerer tube, Boost 20x110mm axle, offset 52mm. Settings: High/low-speed compression, rebound, air preload
Headset
Onoff DH ARS (Adjustable Reach System) 1-1/8", 1-1/8" steerer tube, 42x30x7x45ºx45º sealed bearings, reach kit cups( +-5 mm)
Stem
Onoff S9 DH CNC Integrated, 45-50mm adjustable length, 10mm rise, 31.8mm barbore, 7075 alloy, 4x5mm spacer
Handlebar
Onoff S6 1.5 7050 alloy, rise: 35 mm, width: 800mm, 8º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore.
Grips
Onoff Desert Pro, CNC lock-on, 135mm. L and XL: Thicker size
Seatpost
Onoff S3 DH Alloy, diameter 31.6mm, length 300mm
Saddle
Ergon SM10 DH Black
Front brake
Sram Maven Ultimate,18 millimeter 4-piston caliper, HS2 220mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads
Rear brake
Sram Maven Ultimate,18 millimeter 4-piston caliper, HS2 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads
Brake lever
Sram Maven Ultimate , SwingLink and lever pivot bearings, tools-free reach adjust
Rims
DT Swiss EX 1700 Classic, 30mm internal width, welded aluminum, tubeless ready, 28 spokes front, 32 spokes rear
Spokes
DT Swiss Competition
Front hub
DT Swiss 350, Boost 20x110mm, IS 6 bolts
Rear hub
DT Swiss 350 Classic with 72T Ratchet DEG System, 12x157mm, IS 6 bolts, XD freehub
Front tire
Maxxis Assegai 29x2.5WT, tubeless ready, 3C Maxx Grip compound, DH casing, 60x2TPI, folding bead
Rear tire
Maxxis Minion DHR II 27''5x2.5 WT, tubeless ready, 3C Maxx Terra compound, DH casing, 60x2TPI, folding bead
Crankset
Sram XX DH T-Type, DUB axle, Direct mount chain ring, 165mm CL 56´5
Rings
36T, Aluminium T-Type
Bottom bracket
Sram DUB BSA, sealed bearings, 83mm
Chain
Sram X0 Eagle T-Type, 12s Flattop, Powerlock
Front derrailleur
E.13 LG1+ Compact Upper Slider ,Alloy backplate ,DMB (Direct mount Bashguard) Lower Slider 36-38T, ISCG 05 adjustable upper slider
Rear derrailleur
Sram XX DH AXS, T-type, 7s
Shift levers
Sram Eagle AXS Pod
Casette
Sram XS 797 10-24T, 7s
Others
*Geometry kit included: +- 5mm headset cups, Lower shock mount flip chip, +5mm dropout, -5mm dropout
Weight
17,7 kg
| Frame size | M | M (SHORT - LOW - SHORT) | M (SHORT - LOW - LONG) | M (SHORT - HIGH - SHORT) | M (SHORT - HIGH - LONG) | M (LONG - LOW - SHORT) | M (LONG - LOW - LONG) | M (LONG - HIGH - SHORT) | M (LONG - HIGH - LONG) | M (LOW - SHORT) | M (LOW - LONG) | M (HIGH - SHORT) | M (HIGH - LONG) | M (SHORT - SHORT) | M (SHORT - LONG) | M (LONG - LONG) | M (LONG - SHORT) | M (LONG) | M (SHORT) | M (HIGH) | M (LOW) | M (LONG) | M (SHORT) | M (LONG - HIGH) | M (LONG - LOW) | M (SHORT - HIGH) | M (SHORT - LOW) | L (SHORT - SHORT) | L (HIGH - LONG) | L (HIGH - SHORT) | L (LOW - LONG) | L (LOW - SHORT) | L (LONG - HIGH - LONG) | L (LONG - HIGH - SHORT) | L (LONG - LOW - LONG) | L (LONG - LOW - SHORT) | L (SHORT - HIGH - LONG) | L (SHORT - HIGH - SHORT) | L (SHORT - LOW - LONG) | L | L (SHORT - LOW - SHORT) | L (LONG - SHORT) | L (SHORT - LONG) | L (LONG) | L (SHORT) | L (HIGH) | L (LOW) | L (LONG) | L (LONG - HIGH) | L (LONG - LOW) | L (SHORT - HIGH) | L (SHORT - LOW) | L (LONG - LONG) | L (SHORT) | XL (SHORT - SHORT) | XL (HIGH - LONG) | XL (HIGH - SHORT) | XL (LOW - LONG) | XL (LOW - SHORT) | XL (LONG - HIGH - LONG) | XL (LONG - HIGH - SHORT) | XL (LONG - LOW - LONG) | XL (LONG - LOW - SHORT) | XL (SHORT - HIGH - LONG) | XL (SHORT - HIGH - SHORT) | XL (SHORT - LOW - LONG) | XL (SHORT - LOW - SHORT) | XL (SHORT - LONG) | XL (LONG - SHORT) | XL (LONG - LONG) | XL (SHORT - LOW) | XL (SHORT - HIGH) | XL (LONG - LOW) | XL (LONG - HIGH) | XL (SHORT) | XL (LONG) | XL (LOW) | XL (HIGH) | XL (SHORT) | XL (LONG) | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube length | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| B | Toptube length | 709,63 mm | 706,47 mm | 706,47 mm | 702,83 mm | 702,83 mm | 716,47 mm | 716,47 mm | 712,83 mm | 712,83 mm | 711,47 mm | 711,47 mm | 707,83 mm | 707,83 mm | 704,63 mm | 704,63 mm | 714,63 mm | 714,63 mm | 714,63 mm | 704,63 mm | 707,83 mm | 711,47 mm | 709,63 mm | 709,63 mm | 712,83 mm | 716,47 mm | 702,83 mm | 706,47 mm | 734,63 mm | 737,83 mm | 737,83 mm | 741,47 mm | 741,47 mm | 742,83 mm | 742,83 mm | 746,47 mm | 746,47 mm | 732,83 mm | 732,83 mm | 736,47 mm | 739,63 mm | 736,47 mm | 744,63 mm | 734,63 mm | 744,63 mm | 734,63 mm | 737,83 mm | 741,47 mm | 739,63 mm | 742,83 mm | 746,47 mm | 732,83 mm | 736,47 mm | 744,63 mm | 739,63 mm | 764,63 mm | 767,83 mm | 767,83 mm | 771,47 mm | 771,47 mm | 772,83 mm | 772,83 mm | 776,47 mm | 776,47 mm | 762,83 mm | 762,83 mm | 766,47 mm | 766,47 mm | 764,63 mm | 774,63 mm | 774,63 mm | 766,47 mm | 762,83 mm | 776,47 mm | 772,83 mm | 769,63 mm | 769,63 mm | 771,47 mm | 767,83 mm | 764,63 mm | 774,63 mm | 769,63 mm |
| C | Bottom bracket drop | 5 mm | 10,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | -0,25 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | 5 mm | 5 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | 5 mm | -0,25 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | 5 mm | 10,25 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | 5 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | -0,25 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | 10,25 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | 5 mm | 5 mm | 10,25 mm | -0,25 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| D | Bottom bracket height | 350,5 mm | 345,25 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 355,75 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 350,5 mm | 355,75 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 350,5 mm | 345,25 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 350,5 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 355,75 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 345,25 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 345,25 mm | 355,75 mm | 350,5 mm | 350,5 mm | 350,5 mm |
| E | Chainstay length | 455 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 460 mm | 450 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 460 mm | 450 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 455 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 460 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 460 mm | 450 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 450 mm | 460 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 450 mm | 460 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm |
| F | Seat tube angle | 68º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 68º | 67,65º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68º | 68º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 68º |
| G | Effective seattube angle | 68º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 68º | 67,65º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68º | 68º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 68º |
| H | Headtube angle | 62,5º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,85º | 62,15º | 62,5º | 62,5º | 62,85º | 62,15º | 62,85º | 62,15º | 62,5º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,5º | 62,15º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,85º | 62,15º | 62,5º | 62,85º | 62,15º | 62,85º | 62,15º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,15º | 62,85º | 62,15º | 62,85º | 62,5º | 62,5º | 62,15º | 62,85º | 62,5º | 62,5º | 62,5º |
| I | Fork Offset | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
| J | Wheelbase | 1285,38 mm | 1276,56 mm | 1286,56 mm | 1274,08 mm | 1284,08 mm | 1286,56 mm | 1296,56 mm | 1284,08 mm | 1294,08 mm | 1281,56 mm | 1291,56 mm | 1279,08 mm | 1289,08 mm | 1275,38 mm | 1285,38 mm | 1295,38 mm | 1285,38 mm | 1290,38 mm | 1280,38 mm | 1284,08 mm | 1286,56 mm | 1290,38 mm | 1280,38 mm | 1289,08 mm | 1291,56 mm | 1279,08 mm | 1281,56 mm | 1305,38 mm | 1319,08 mm | 1309,08 mm | 1321,56 mm | 1311,56 mm | 1324,08 mm | 1314,08 mm | 1326,56 mm | 1316,56 mm | 1314,08 mm | 1304,08 mm | 1316,56 mm | 1315,38 mm | 1306,56 mm | 1315,38 mm | 1315,38 mm | 1320,38 mm | 1310,38 mm | 1314,08 mm | 1316,56 mm | 1320,38 mm | 1319,08 mm | 1321,56 mm | 1309,08 mm | 1311,56 mm | 1325,38 mm | 1310,38 mm | 1335,38 mm | 1349,08 mm | 1339,08 mm | 1351,56 mm | 1341,56 mm | 1354,08 mm | 1344,08 mm | 1356,56 mm | 1346,56 mm | 1344,08 mm | 1334,08 mm | 1346,56 mm | 1336,56 mm | 1345,38 mm | 1345,38 mm | 1355,38 mm | 1341,56 mm | 1339,08 mm | 1351,56 mm | 1349,08 mm | 1340,38 mm | 1350,38 mm | 1346,56 mm | 1344,08 mm | 1340,38 mm | 1350,38 mm | 1345,38 mm |
| K | Headtube length | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| L | Reach | 450 mm | 441 mm | 441 mm | 449 mm | 449 mm | 451 mm | 451 mm | 459 mm | 459 mm | 446 mm | 446 mm | 454 mm | 454 mm | 445 mm | 445 mm | 455 mm | 455 mm | 455 mm | 445 mm | 454 mm | 446 mm | 450 mm | 450 mm | 459 mm | 451 mm | 449 mm | 441 mm | 475 mm | 484 mm | 484 mm | 476 mm | 476 mm | 489 mm | 489 mm | 481 mm | 481 mm | 479 mm | 479 mm | 471 mm | 480 mm | 471 mm | 485 mm | 475 mm | 485 mm | 475 mm | 484 mm | 476 mm | 480 mm | 489 mm | 481 mm | 479 mm | 471 mm | 485 mm | 480 mm | 505 mm | 514 mm | 514 mm | 506 mm | 506 mm | 519 mm | 519 mm | 511 mm | 511 mm | 509 mm | 509 mm | 501 mm | 501 mm | 505 mm | 515 mm | 515 mm | 501 mm | 509 mm | 511 mm | 519 mm | 510 mm | 510 mm | 506 mm | 514 mm | 505 mm | 515 mm | 510 mm |
| M | Stack | 642,6 mm | 645,44 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 639,74 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 642,6 mm | 639,74 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 642,6 mm | 645,44 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 642,6 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 639,74 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 645,44 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 645,44 mm | 639,74 mm | 642,6 mm | 642,6 mm | 642,6 mm |
| N | Stem Length | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| O | Fork Height | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm | 601,9 mm |
Product Variants SKU/UPC
- 2027 Mondraker Summum RR Mullet: Team Edition / MD: SKU: MO-010-US27058 - UPC:
- 2027 Mondraker Summum RR Mullet: Team Edition / LG: SKU: MO-010-US27059 - UPC:
- 2027 Mondraker Summum RR Mullet: Team Edition / XL: SKU: MO-010-US27060 - UPC:

